Informations complémentaires
CALIBRE | 20 |
---|---|
Culot | 16 mm |
Douille | 70 mm |
Poudre | MB 36 |
PLOMB | 26G |
Bourre | PC |
EMBALLAGE | 25/250 |
VITESSE V1 | 405 m/s |
PRESSION | 740 bars |
size | 8 |
Sa charge moyenne à 26 g de plomb est considerée le juste équilebre convenant à un grand nombre de situations de chasse.
CALIBRE | 20 |
---|---|
Culot | 16 mm |
Douille | 70 mm |
Poudre | MB 36 |
PLOMB | 26G |
Bourre | PC |
EMBALLAGE | 25/250 |
VITESSE V1 | 405 m/s |
PRESSION | 740 bars |
size | 8 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.