Informations complémentaires
HUMA REG | Yes |
---|---|
CALIBRE | 25 ( 6.35 mm ) |
SHOTS PER CHARGE 12 ftlb | N/A |
MAX ENERGY ftlb ( Joules ) | 45 |
S-P-C AT FOOT POUNDS | 50 |
Longueur | 39”/990mm |
WEIGHT | 7.6lbs/3.5kg |
HUMA REG | Yes |
---|---|
CALIBRE | 25 ( 6.35 mm ) |
SHOTS PER CHARGE 12 ftlb | N/A |
MAX ENERGY ftlb ( Joules ) | 45 |
S-P-C AT FOOT POUNDS | 50 |
Longueur | 39”/990mm |
WEIGHT | 7.6lbs/3.5kg |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.