Informations complémentaires
| HUMA REG | Yes |
|---|---|
| CALIBRE | 22 ( 5.5 mm ) |
| SHOTS PER CHARGE 12 ftlb | N/A |
| MAX ENERGY ftlb ( Joules ) | 46 (62J) |
| S-P-C AT FOOT POUNDS | 50 |
| Longueur | 39”/990mm |
| WEIGHT | 7.6lbs/3.5kg |
| HUMA REG | Yes |
|---|---|
| CALIBRE | 22 ( 5.5 mm ) |
| SHOTS PER CHARGE 12 ftlb | N/A |
| MAX ENERGY ftlb ( Joules ) | 46 (62J) |
| S-P-C AT FOOT POUNDS | 50 |
| Longueur | 39”/990mm |
| WEIGHT | 7.6lbs/3.5kg |
Select at least 2 products
to compare




Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.