Informations complémentaires
| HUMA REG | Yes |
|---|---|
| CALIBRE | 22 ( 5.5 mm ) |
| SHOTS PER CHARGE 12 ftlb | 420 |
| MAX ENERGY ftlb ( Joules ) | 30 ( 40 J ) |
| S-P-C AT FOOT POUNDS | 120 |
| Longueur | 34’’/863MM – 32’’/820MM |
| WEIGHT | 7.3LBS/3.3KG |
| HUMA REG | Yes |
|---|---|
| CALIBRE | 22 ( 5.5 mm ) |
| SHOTS PER CHARGE 12 ftlb | 420 |
| MAX ENERGY ftlb ( Joules ) | 30 ( 40 J ) |
| S-P-C AT FOOT POUNDS | 120 |
| Longueur | 34’’/863MM – 32’’/820MM |
| WEIGHT | 7.3LBS/3.3KG |
Select at least 2 products
to compare



Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.