Additional information
Calibre | 20 |
---|---|
Bourre | GRASSE |
Chambrage | 70 |
Culot | 16MM |
Type De Plomb | NICKELE |
Poids En Grains | 30 |
Poids En Grammes | 30 |
Type De Bourre | FIBRE |
Vitesse Initiale En M/S | 390 |
Calibre | 20 |
---|---|
Bourre | GRASSE |
Chambrage | 70 |
Culot | 16MM |
Type De Plomb | NICKELE |
Poids En Grains | 30 |
Poids En Grammes | 30 |
Type De Bourre | FIBRE |
Vitesse Initiale En M/S | 390 |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.